No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Anirindo Mitra Konsultan - 01.689.077.4-201.000 | 100.0 | 100.0 | 72.86 | Rp 230.807.500,00 | Rp 230.807.500,00 | 100.0 | 78.29 | |||||||||
2 | PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT - 80.742.886.7-201.000 | 90.0 | 97.3 | 71.67 | Rp 231.684.200,00 | Rp 231.684.200,00 | 99.62 | 77.26 | |||||||||
3 | CV. DIMIANO KONSULTAN - 02.558.462.4-216.000 | 95.0 | 95.0 | 74.75 | Rp 231.990.000,00 | Rp 231.990.000,00 | 99.49 | 79.7 | |||||||||
4 | PT.MULTI GUNA ENGINEERING KONSULTAN - 01.521.375.4-201.000 | 100.0 | 95.0 | 81.37 | Rp 241.114.500,00 | Rp 241.114.500,00 | 95.73 | 84.24 | ![]() |
||||||||
5 | CV. Mutiara Pratama - 02.117.829.8-211.000 | ||||||||||||||||
6 | CV. AGAM BERSAUDARA - 31.676.205.3-203.000 | ||||||||||||||||
7 | CV. VIZASA GRAHA UTAMA CONSULTANT - 02.668.527.1-201.000 | ||||||||||||||||
8 | CV. INDO MEGA KONSULTAN - 02.717.384.8-201.000 | ||||||||||||||||
9 | PT. METAFORMA CONSULTANS - 01.118.819.0-441.000 | ||||||||||||||||
10 | CV. ATLAS MITRA KARYA - 02.360.852.4-201.000 | ||||||||||||||||
11 | CV. INDONESIA CONSULTANT - 02.013.398.9-216.000 | 95.0 | 90.0 | ||||||||||||||
12 | PT. CALVINDAM JAYA EC - 02.075.462.8-216.000 | 85.0 | 82.3 | ||||||||||||||
13 | CV. SANGKURIANG SIALANG SEMESTA - 90.860.599.1-203.000 | ||||||||||||||||
14 | PT. Khayyira Engineer Consultant - 03.142.259.5-201.000 | ||||||||||||||||
15 | CV. SATRIA SARANA MANDIRI - 01.800.813.6-201.000 | ||||||||||||||||
16 | CV. ASRIMUDA TUAH KARYA - 01.978.273.9-211.000 | ||||||||||||||||
17 | ART GRAHA ENGINEERING, CV - 31.611.913.0-203.000 | ||||||||||||||||
18 | CV. AFIZA LIMKO KONSULTAN - 02.551.447.2-201.000 | ||||||||||||||||
19 | CV. DIWEL ENGINEERING CONSULTANT - 02.551.560.2-201.000 | ||||||||||||||||
20 | CV.PARADES KARYA Consultant - 01.622.808.2-201.000 | ||||||||||||||||
21 | cv.suryaconsulting - 03.030.812.6-203.000 | ||||||||||||||||
22 | cv. berlian jaya - 01.268.605.1-203.000 | ||||||||||||||||
23 | CV. NADRA CONS - 01.622.873.6-201.000 | ||||||||||||||||
24 | CV. Dharmas Mitra Consultant - 02.891.166.7-203.000 | 91.2 | 91.2 | ||||||||||||||
25 | CV. Dekade Consultant - 31.582.808.7-201.000 | 72.1 | 72.1 | ||||||||||||||
26 | PT. GIRI AWAS - 01.257.375.4-424.000 | 85.0 | 0.0 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |||||||||||||
27 | CV. Misuda Engineering Consultant - 01.917.511.6-201.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
28 | PT.Angelia Oerip Mandiri - 01.888.517.8-061.000 | 85.0 | Tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak memiiki Sertifikat Badan usaha ( SBU ) RE 104 Klasifikasi Usaha kecil sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi. | ||||||||||||||
29 | CV. Nabiel Engineering Consultant - 02.984.042.8-201.000 | 70.0 | 100.0 | ||||||||||||||
30 | CV.POLY ARSITEKTUR - 01.230.106.5-201.000 | 72.1 | 0.0 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |||||||||||||
31 | PT. Arenco Binatama - 03.268.848.3-444.000 | 85.0 | 85.0 | ||||||||||||||
32 | PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT - 01.580.849.6-201.000 | 86.4 | 86.4 | ||||||||||||||
33 | CV. DIKA S.A.E. KONSULTAN - 02.075.545.0-216.000 | 85.0 | 0.0 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |||||||||||||
34 | PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT - 02.585.033.0-216.000 | 95.0 | 85.0 | ||||||||||||||
35 | PT. Taru Nusantara - 01.521.566.8-201.000 | ||||||||||||||||
36 | PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN - 02.668.150.2-201.000 | 90.0 | 100.0 | ||||||||||||||
37 | PT. ANDRA CIPTA CONSULT - 31.294.519.9-424.000 | 85.0 | 0.0 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | |||||||||||||
38 | CV. JASA REKA MANDIRI CONSULTANT - 02.805.060.7-201.000 | ||||||||||||||||
39 | CV.MONANG JAYA KONSULTAN - 70.838.297.3-201.000 | ||||||||||||||||
40 | CV.LANI PRATAMA - 71.915.375.1-203.000 | ||||||||||||||||
41 | PT.Agoesindo Jaya Mahesa - 02.514.284.5-202.000 | ||||||||||||||||
42 | Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000 | ||||||||||||||||
43 | CV. KARYA MALSI - 01.580.758.9-203.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak