Kode Paket | 2401656 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembukaan Jalan Sarana dan Prasarana Dari Nan Kodok Menuju Kayu Mincang Dusun Batu Anyir Desa Lunto Barat | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PKERJAAN.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 55.890.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.889.005,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |