Kode Paket | 2536656 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembuatan Jalan Beton Tumbuk dan daam di Kel. Durian I Paket Ulang | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN JALAN DURIAN 1.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 47.575.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.568.872,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |